<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Đo Độ Khúc Xạ Bằng Phương Pháp Ellipsometry on Industrial Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://industrial-qz-heater.com/vi/tags/%C4%91o-%C4%91%E1%BB%99-kh%C3%BAc-x%E1%BA%A1-b%E1%BA%B1ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-ellipsometry/</link>
		<description>Recent content in Đo Độ Khúc Xạ Bằng Phương Pháp Ellipsometry on Industrial Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 02:36:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://industrial-qz-heater.com/vi/tags/%C4%91o-%C4%91%E1%BB%99-kh%C3%BAc-x%E1%BA%A1-b%E1%BA%B1ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-ellipsometry/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Bộ sưởi dùng cho probe trong phương pháp ellipsometry</title>
				<link>http://industrial-qz-heater.com/vi/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:36:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://industrial-qz-heater.com/vi/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://industrial-qz-heater.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Bộ sưởi dùng cho probe trong phương pháp ellipsometry&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trong quy trình sản xuất, dữ liệu thu được từ phương pháp ellipsometry chỉ có giá trị khi nhiệt độ của thiết bị đo được kiểm soát chính xác. Sự thay đổi nhiệt độ 1°C trong quá trình nung cứng hoặc nung mềm sẽ làm thay đổi độ dày của lớp phim quang học và giá trị CD; điều này sẽ khiến wafer không thể được sử dụng được nữa. Chúng tôi đã chế tạo bộ sưởi dành cho thiết bị đo ellipsometry sao cho không có sự dao động nhiệt độ nào xảy ra: mức độ đồng đều về nhiệt độ của wafer được duy trì ở mức ±0,1°C. Nhờ vậy, các chỉ số đo được vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
